Fusion probability
락업하지 않은 장비 및 외형 중 1개가 랜덤하게 100% 승계가 결정된 후 나머지 요소에 대해 기본 아바타와 희생 아바타의 장비 등급에 따라 아래의 가변적인 확률로 승계가 결정됩니다.
BASE 아바타 장비 등급 | Sacrifice 아바타 장비 등급 | BASE 유지 확률 | Sacrifice 승계 확률 |
0 | 0 | 50.0000% | 50.0000% |
0 | 1 | 75.0000% | 25.0000% |
0 | 2 | 87.5000% | 12.5000% |
0 | 3 | 93.7500% | 6.2500% |
0 | 4 | 96.8750% | 3.1250% |
0 | 5 | 98.4375% | 1.5625% |
1 | 0 | 98.4375% | 1.5625% |
1 | 1 | 50.0000% | 50.0000% |
1 | 2 | 75.0000% | 25.0000% |
1 | 3 | 87.5000% | 12.5000% |
1 | 4 | 93.7500% | 6.2500% |
1 | 5 | 96.8750% | 3.1250% |
2 | 0 | 96.8750% | 3.1250% |
2 | 1 | 98.4375% | 1.5625% |
2 | 2 | 50.0000% | 50.0000% |
2 | 3 | 75.0000% | 25.0000% |
2 | 4 | 87.5000% | 12.5000% |
2 | 5 | 93.7500% | 6.2500% |
3 | 0 | 93.7500% | 6.2500% |
3 | 1 | 96.8750% | 3.1250% |
3 | 2 | 98.4375% | 1.5625% |
3 | 3 | 50.0000% | 50.0000% |
3 | 4 | 75.0000% | 25.0000% |
3 | 5 | 87.5000% | 12.5000% |
4 | 0 | 87.5000% | 12.5000% |
4 | 1 | 93.7500% | 6.2500% |
4 | 2 | 96.8750% | 3.1250% |
4 | 3 | 98.4375% | 1.5625% |
4 | 4 | 50.0000% | 50.0000% |
4 | 5 | 75.0000% | 25.0000% |
5 | 0 | 75.0000% | 25.0000% |
5 | 1 | 87.5000% | 12.5000% |
5 | 2 | 6.2500% | 93.7500% |
5 | 3 | 3.1250% | 96.8750% |
5 | 4 | 1.5625% | 98.4375% |
5 | 5 | 50.0000% | 50.0000% |
※ 외형(배경, 얼굴, 피부색)은 50% 확률로 결정됩니다.
Last updated