# Skill Reacquire probability

스킬 재감정 시 아래의 확률에 따라 스킬을 획득할 수 있습니다.

전체 패시브 스킬 확률은 아래와 같습니다.

\[Passive Skill 확률]<br>

| Skill Name | Grade ‘N’ | Grade ‘R’ | Grade ‘SR’ |
| ---------- | --------- | --------- | ---------- |
| 폭군         | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 정복자        | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 불의 축복      | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 물의 축복      | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 바람의 축복     | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 대지의 축복     | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 빛의 축복      | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 어둠의 축복     | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 결의         | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 저항         | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 불의 보호      | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 물의 보호      | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 바람의 보호     | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 대지의 보호     | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 빛의 보호      | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 어둠의 보호     | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 무력         | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 단련         | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 집중         | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 악의         | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 가속         | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| 기민함        | 2.7273%   | 1.3636%   | 0.4545%    |
| Total      | 60%       | 30%       | 10%        |

각 Class 별 스킬 확률은 아래와 같습니다.

1. **Tanks**

\[Tanks Active Skill 확률]

| Skill Name | Grade ‘N’ | Grade ‘R’ | Grade ‘SR’ |
| ---------- | --------- | --------- | ---------- |
| 훨윈드        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 방패 가격      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 무력화        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 묵직한 타격     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 방패의 벽      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 이지스        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 도발         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 격분         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 공격력 강화     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 철벽         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 처형         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 방호         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 갈고리 던지기    | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 돌진         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 가시         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 분쇄의 투척     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 사기 저하      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 재생력        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| Total      | 60%       | 30%       | 10%        |

\[Tanks Ultimate Skill 확률]

| Skill Name | Grade ‘N’ | Grade ‘R’ | Grade ‘SR’ |
| ---------- | --------- | --------- | ---------- |
| 죽음의 강타     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 강철의 의지     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 충격파        | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 몰아치는 격노    | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 희생         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 응징         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 불굴         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 복수의 방패     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 영웅심        | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 재생의 바람     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 잔혹한 베기     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 광란         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| Total      | 60%       | 30%       | 10%        |

2. **Assassins**&#x20;

\[Assassins Active Skill 확률]

| Skill Name | Grade ‘N’ | Grade ‘R’ | Grade ‘SR’ |
| ---------- | --------- | --------- | ---------- |
| 당수         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 빈틈         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 초승달 돌격     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 붉은달 베기     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 뻥이요        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 연막탄        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 넌 이미 죽어있다  | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 분노         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 순보         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 독살         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 행운의 일격     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 급소 노리기     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 응급 처치      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 상처 출혈      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 골절         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 영혼 베어내기    | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 은신         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 허물 벗기      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| Total      | 60%       | 30%       | 10%        |

\
\[Assassins Ultimate Skill 확률]

| Skill Name | Grade ‘N’ | Grade ‘R’ | Grade ‘SR’ |
| ---------- | --------- | --------- | ---------- |
| 마무리 일격     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 사형 선고      | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 도망갈 수 없어   | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 관통 급습      | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 사냥 시작이다    | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 선물 받아라     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 필생즉사 필사즉생  | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 분신술        | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 아이언 메이든    | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 순살         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 도핑         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 마지막 도박     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| Total      | 60%       | 30%       | 10%        |

3. **Supports**

\[Supports Active Skill 확률]

| Skill Name | Grade ‘N’ | Grade ‘R’ | Grade ‘SR’ |
| ---------- | --------- | --------- | ---------- |
| 치유         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 소생         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 축복         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 은총         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 약화         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 구속         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 천벌         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 빛의 파동      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 가호         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 수양         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 파멸         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 금단의 보주     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 생명의 나무     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 기도         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 정화         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 퇴마의 빛      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 주문 방어막     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 아우라        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| Total      | 60%       | 30%       | 10%        |

\[Supports Ultimate Skill 확률]

| Skill Name | Grade ‘N’ | Grade ‘R’ | Grade ‘SR’ |
| ---------- | --------- | --------- | ---------- |
| 치유의 파동     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 부활         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 시간 왜곡      | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 후광         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 대규모 무효화    | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 붕괴         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 정신 분열      | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 참회의 시간     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 광휘         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 보호의 나비     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 심판         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 어둠의 침식     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| Total      | 60%       | 30%       | 10%        |

\
**4. Ranger**<br>

\[Ranger Active Skill 확률]

| Skill Name | Grade ‘N’ | Grade ‘R’ | Grade ‘SR’ |
| ---------- | --------- | --------- | ---------- |
| 저격         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 신중한 한 발    | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 예리한 화살     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 더블 샷       | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 초근거리 샷     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 대쉬         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 연쇄 공격      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 불비         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 역병 화살      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 독화살        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 지원 요청      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 신호탄        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 장갑 관통      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 냉기 화살      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 치명적인 화살    | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 케로베로스 샷    | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 정밀함        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 요정의 보호     | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| Total      | 60%       | 30%       | 10%        |

\[Ranger Ultimate Skill 확률]

| Skill Name | Grade ‘N’ | Grade ‘R’ | Grade ‘SR’ |
| ---------- | --------- | --------- | ---------- |
| 먹잇감 발견     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 발리스타       | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 신속         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 궁신 강림      | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 바람을 담아     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 바람의 장막     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 월척이야       | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 화살 폭우      | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 이리와!       | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 그림자 화살     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 봉인의 화살     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 단결의 깃발     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| Total      | 60%       | 30%       | 10%        |

\
**5. Mages**<br>

\[Mages Active Skill 확률]

| Skill Name | Grade ‘N’ | Grade ‘R’ | Grade ‘SR’ |
| ---------- | --------- | --------- | ---------- |
| 메테오        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 화염 방사      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 마력탄        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 마법의 부메랑    | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 마력 폭풍      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 유리 대포      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 망자 호출      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 황폐화        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 서리 폭탄      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 늪지대        | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 슈팅스타       | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 영혼 축제      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 순간이동       | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 시간 가속      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 저주         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 번개         | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 매직 실드      | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| 블리자드       | 3.3333%   | 1.6667%   | 0.5556%    |
| Total      | 60%       | 30%       | 10%        |

\[Mages Ultimate Skill 확률]<br>

| Skill Name | Grade ‘N’ | Grade ‘R’ | Grade ‘SR’ |
| ---------- | --------- | --------- | ---------- |
| 정령 소환      | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 피닉스        | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 마법의 바늘     | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 파열 광선      | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 블랙홀        | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 마력착취       | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 영혼 지배      | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 부패         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 해일         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 비눗방울       | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 낙뢰         | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| 과부하        | 5.0000%   | 2.5000%   | 0.8333%    |
| Total      | 60%       | 30%       | 10%        |
